SCRUM | Gestión Tradicional de Proyectos | |
El énfasis está en | Persona | Procesos |
Documentación | Minima, según se requiera | Absolutamente todo se documenta |
Estilo de Procesos | Iterativo | Lineal |
Planificación por Adelantado | Baja | Alta |
Priorización de los Requisitos | Según el valor del negocio y regularmente actualizada | Fijo en el plan de Proyectos |
Quality Assurance | Centrada en el cliente | Centrada en el proceso |
Organización | Auto-organizado | Gestionado |
Estilo de Gestión | Descentralizado | Centralizado |
Cambio | Las actualizaciones de Prioritized Product Backlog | Sistema formal de gestión de cambio |
Liderazgo | Colaborativo, líder de servicio | Mando y control |
La Medición del Rendimiento | Valor del Negocio | Plan de conformidad |
Retorno de Inversión ROI | Al comienzo y a lo largo del Proyecto | Al final del proyecto |
Participación del Cliente | Alta, durante todo el proyecto | Varía, en función del ciclo de vida del proyecto |
Curso

Scrum Master
Liderazgo en servir a su equipo y los ayuda a liberar los impedimentos a los que se enfrentan día con día para trabajar más rápido y alcanzar mejores resultados.
Alcanzar resultados positivos para la organización en proyectos con alto nivel de incertidumbre.
¿Deseas comenzar tu preparación en Scrum Master?